用途
工業(yè)空調、制冷機用接管
接管圖紙及參數(shù)
接管式Type PP
①焊接接管/碳鋼
②網(wǎng)套壓緊環(huán)/不銹鋼
③金屬軟管/SUS304
④網(wǎng)套/SUS304
Nom I.D. | PIPE | d | I | |
mm | In | |||
8 | 1/4 | Φ12*2 | 8 | 40 |
10 | 3/8 | Φ14*2 | 10 | 40 |
15 | 1/2 | Φ18*2.5 | 13 | 40 |
20 | 3/4 | Φ25*2.5 | 20 | 50 |
25 | 1 | Φ32*2.5 | 27 | 50 |
32 | 11/4 | Φ38*3.5 | 31 | 50 |
40 | 11/2 | Φ45*3.5 | 38 | 50 |
50 | 2 | Φ57*3.5 | 50 | 50 |
*最 大可制造到通徑600mm
產(chǎn)品圖片